İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
Karakurt’ta 300 m² SATILIK Arsa; 1,05 Emsal 3 Kat İlan Tarihi: 13 Temmuz 2024 İl/İlçe: Denizli / Pamukkale Net M²: 300 Fiyat: 1.950.000 TL | 1.950.000 TL | 300 | 13 Temmuz 2024 | Denizli / Pamukkale | |
Pamukkale Karakurt Mh. SATILIK TARLA 5.702 m2 İlan Tarihi: 01 Mayıs 2024 İl/İlçe: Denizli / Pamukkale Net M²: 5702 Fiyat: 5.750.000 TL | 5.750.000 TL | 5702 | 01 Mayıs 2024 | Denizli / Pamukkale | |
Seferihisar - AKARCA - AR Sitesinde Kazısı Yapılmış Satılık ARSA İlan Tarihi: 05 Kasım 2023 İl/İlçe: İzmir / Seferihisar Net M²: 215 Fiyat: 4.550.000 TL | 4.550.000 TL | 215 | 05 Kasım 2023 | İzmir / Seferihisar | |
Urla Sıra Mh. Yola Çift Çepheli, 12,5 Dönüm Arazi İlan Tarihi: 13 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 12454 Fiyat: 48.500.000 TL | 48.500.000 TL | 12454 | 13 Eylül 2024 | İzmir / Urla | |
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Kargir Ev ve Arsası İlan Tarihi: 29 Eylül 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 467 Fiyat: 18.000.000 TL | 18.000.000 TL | 467 | 29 Eylül 2024 | İzmir / Urla | |
Urla’nın yeni yükselen değeri Nohutalan’da 3.971 m² Tarla İlan Tarihi: 30 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Urla Net M²: 3971 Fiyat: 14.750.000 TL | 14.750.000 TL | 3971 | 30 Ekim 2024 | İzmir / Urla | |
ŞİFNE'DE DENİZE YAKIN İMARLI ARSA İlan Tarihi: 11 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 510 Fiyat: 18.000.000 TL | 18.000.000 TL | 510 | 11 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI PORT'A YAKIN SATILIK YATIRIMLIK TARLA İlan Tarihi: 27 Temmuz 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 4000 Fiyat: 27.500.000 TL | 27.500.000 TL | 4000 | 27 Temmuz 2024 | İzmir / Çeşme | |
ILDIR'A YAKIN SATILIK ARSA.. İlan Tarihi: 17 Temmuz 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 16000 Fiyat: 120.000.000 TL | 120.000.000 TL | 16000 | 17 Temmuz 2024 | İzmir / Çeşme | |
OVACIK AZMAK PLAJINA YAKIN SATILIK TARLA İlan Tarihi: 16 Temmuz 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 10000 Fiyat: 25.000.000 TL | 25.000.000 TL | 10000 | 16 Temmuz 2024 | İzmir / Çeşme | |
Çeşme Ildır 300 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 08 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 300 Fiyat: 1.250.000 TL | 1.250.000 TL | 300 | 08 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
OVACIK KÖYÜ GİRİŞİNDE SATILIK ARSA.... İlan Tarihi: 11 Temmuz 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 1200 Fiyat: 15.000.000 TL | 15.000.000 TL | 1200 | 11 Temmuz 2024 | İzmir / Çeşme |
Satılık
1.950.000 TL
Denizli / Pamukkale
Karakurt’ta 300 m² SATILIK Arsa; 1,05 Emsal 3 Kat
Satılık
5.750.000 TL
Denizli / Pamukkale
Pamukkale Karakurt Mh. SATILIK TARLA 5.702 m2
Satılık
4.550.000 TL
İzmir / Seferihisar
Seferihisar - AKARCA - AR Sitesinde Kazısı Yapılmı...
Satılık
48.500.000 TL
İzmir / Urla
Urla Sıra Mh. Yola Çift Çepheli, 12,5 Dönüm Arazi
Satılık
18.000.000 TL
İzmir / Urla
Urla Denizli Mahallesi'nde 467.12 m² Avlulu Ka...
Satılık
14.750.000 TL
İzmir / Urla
Urla’nın yeni yükselen değeri Nohutalan’da 3.971 m...
Satılık
18.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ŞİFNE'DE DENİZE YAKIN İMARLI ARSA
Satılık
27.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI PORT'A YAKIN SATILIK YATIRIMLIK TARLA
Satılık
120.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ILDIR'A YAKIN SATILIK ARSA..
Satılık
25.000.000 TL
İzmir / Çeşme
OVACIK AZMAK PLAJINA YAKIN SATILIK TARLA
Satılık
1.250.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Ildır 300 m2 Satılık Arsa
Satılık